電話:021-67610176傳真:
122-5533DB-5ms 30m*0.25mm*1.00um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-5532DB-5ms 30m*0.25mm*0.25um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-5531DB-5ms 30m*0.25mm*0.10um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-552ADB-5ms 25m*0.25mm*0.40um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-7042DB-WAX 40m*0.18mm*0.18um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-7022DB-WAX 20m*0.18mm*0.18um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-7012DB-WAX 10m*0.18mm*0.18um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-0722DB-1701 20m*0.18mm*0.18um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-0713DB-1701 10m*0.18mm*0.40um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-1313DB-624 10m*0.18mm*0.40um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-1324DB-624 20m*0.18mm*1.00um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1233DB-XLB 30m*0.25mm*1.00um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1236DB-XLB 30m*0.25mm*0.50um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
122-1262DB-XLB 60m*0.25mm*0.25um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
121-2223DB-225 20m*0.18mm*0.20um 毛細(xì)管色譜柱|美國安捷倫Agilent色譜柱
上海希言科學(xué)儀器有限公司 地址: 上海市松江區(qū)淶寅路1025號(hào)3063室
咨詢熱線:13916499749 傳真:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸滬ICP備14021517號(hào)-1 GoogleSitemap